| 技术指标 >>PP 3204 台塑 |
| 规格级别: | 注塑 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 洗衣机塑件 汽车大型配件 电器零件 工具箱 薄壁产品 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 测试方法(ASTM) | 单位 |
台塑3204 |
| 熔融指数(MI) | ISO1133 | g/10min | 29 |
| 密度 | ISO1183 | g/cm | 0.90 |
| 刚性系数 | ISO178 | kg/cm2 | 10,500 |
| 断裂点伸长率 | ISO2039 | % | 100 |
| 降伏点拉力强度 | ISO527 | kg/cm2 | 280 |
| 埃佐缺口冲击强度(23℃) 埃佐缺口冲击强度(-20℃) |
ISO180 | kg.cm/cm | 10 4.5 |
| 热变型温度 | ISO306 | ℃ | 105 |
| 软化点温度 | ISO527 | ℃ | 140 |
| 洛氏硬度 | ISO178 | R SCALE | 100 |
| 收缩率 | YCCI | % | 1.3-1.7 |
| 用途 | 洗衣机塑件 汽车大型配件 电器零件 工具箱 薄壁产品 大型整理箱 | ||