| 技术指标 >>PP HJ730L 韩国三星 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 无此项数据! | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 21,000 | Kg/cm2 | |
| 电气性能 | UL | --- | HB | --- | |
| 其它性能 | FDA | --- | Y | --- | |
|
|
| 联系电话:0574-27836622 传真:0574-27836668 E-mail:river@cie-nb.com |
| Copyright © 2004 宁波市慈溪进出口股份有限公司 All rights reserved |